Dachbodentreppe "Type 18 Univers", die vollautomatische Scherentreppe.
- Funkfernbedienung serienmäßig
- Einfach bei Steckdose anstecken -220 V
- Brandhemmend E1230 geprüft noch ONORM EN 1363, EN1634, 83860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahlscherenpaket
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 31 cm
- ISO-Oberdeckel (optional) mit Lukenverkleidung 152 cm hoch)

(B) Licht Raumhöhe (cm) | 290 | |||||||
(A) Deckenöffnung (cm) | 120 x 60 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 | ||||
(C) Ausklappmaß (cm) | 58 | 58 | 48 | 38 | ||||
Futterkastenmaß (cm) | 119 x 59 x 31 | 119 x 69 x 31 | 129 x 69 x 31 | 139 x 69 x 31 | ||||
Schwenkraum OD auto/man (cm) | 165 / 106 | 165 / 116 | 165 / 116 | 165 / 116 | ||||
U-Wert getestet (W/m²K) | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
ISO-Oberdeckel | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
Artikel-Nr. | 21642 | 21642O | 21641 | 21641O | 21643 | 21643O | 21645 | 21645O |
(B) Licht Raumhöhe (cm) | 290 - 315 | |||||||
(A) Deckenöffnung (cm) | 120 x 60 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 | ||||
(C) Ausklappmaß (cm) | 58 | 58 | 48 | 38 | ||||
Futterkastenmaß (cm) | 119 x 59 x 31 | 119 x 69 x 31 | 129 x 69 x 31 | 239 x 69 x 31 | ||||
Schwenkraum OD auto/man (cm) | 165 / 106 | 165 / 116 | 165 / 116 | 165 / 116 | ||||
U-Wert (W/m²K) | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
ISO-Oberdeckel | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
Artikel-Nr. | 21642M | 21642MO | 21641M | 21641MO | 21643M | 21643MO | 21645M | 21645MO |
Typ | Type 18 Univers |
---|---|
Lichte Raumhöhe | 290 cm |
U-Wert | 1,3 W/m²·K |
Breite Deckenöffnung | 70 cm |
Hersteller | Minka |
Kategorie | Bodentreppen |
Länge Deckenöffnung | 120 cm |
Tragkraft | 150 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten