Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer und Plattform/en.
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile
Technik in der Übersicht
- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m²
- Arbeitshöhen bis 12,54m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung
Hinweis:
Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab
Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen
*Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,51m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich
Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,51 | 5,07 | 6,66 | 7,78 | 8,62 | 9,74 | 10,58 | 11,70 | 12,54 |
Gerüsthöhe H (m) | 3,61 | 4,17 | 5,76 | 6,88 | 7,72 | 8,84 | 9,68 | 10,80 | 11,64 |
Plattformhöhe (m) | 2,51 | 3,07 | 4,66 | 5,78 | 6,62 | 7,74 | 8,58 | 9,70 | 10,54 |
Gewicht (kg) | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 96 | 144 | 186 | 197 | 231 | 239 | 276 | 284 | 322 |
Plattform 0,75x2,45 m | 109 | 157 | 207 | 219 | 261 | 269 | 315 | 323 | 369 |
Plattform 0,75x3,00 m | 117 | 165 | 219 | 232 | 278 | 286 | 336 | 344 | 395 |
Artikelnummern | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 170236 | 154344 | 154444 | 154544 | 154644 | 154744 | 154844 | 154944 | 154044 |
Plattform 0,75x2,45 m | 171236 | 155344 | 155444 | 155544 | 155644 | 155744 | 155844 | 155944 | 155044 |
Plattform 0,75x3,00 m | 172236 | 156344 | 156444 | 156544 | 156644 | 156744 | 156844 | 156944 | 156044 |
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 |
Plattform 0,75x2,45 m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plattform 0,75x3,00 m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plattform 0,75x2,45 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plattform 0,75x3,00 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 310 | 10 | 100 | 180 | 250 | 350 | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 0,75x2,45 m | 330 | 10 | 110 | 200 | 270 | 380 | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 0,75x3,00 m | 360 | 10 | 120 | 210 | 300 | 410 | n.z. | n.z. | n.z. |
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | n.m. | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 0,75x2,45 m | n.m. | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 0,75x3,00 m | n.m. | 0 | 0 | 20 | 50 | 110 | n.z. | n.z. | n.z. |
n.m. = nicht möglich
n.z. = nicht zulässig
- = keine Angaben
Plattformbreite | 0,75 m |
---|---|
Plattformlänge | 2,45 m |
Standhöhe | 7,74 m |
Gerüsthöhe | 8,84 m |
Arbeitshöhe | 9,74 m |
Hersteller | Günzburger |
Material | Aluminium |
Kategorie | Rollgerüst |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten