- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-jederzeit erweiterbar
- Durch die komfortable Breite von 1,50m entsteht eine große Arbeitsfläche
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m2 (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüstes auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profil-jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m² gemäß Gerüstgruppe 3
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | |
| Gerüsthöhe H (m) | 2,60 | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,75 | 8,75 | 9,75 | 10,75 | 11,75 | 12,75 | |
| Standhöhe P (m) | 1,35 | 2,35 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | |
| Teileliste - mit Fahrbalken verschiebbar und Sicherheitsaufbau| Gerüsttyp 9514 | ||||||||||||
| 4-Sprossenrahmen 1,50 m | 9034150 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 8-Sprossenrahmen 1,50 m | 9038150 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Plattform mit Durchstieg 2,85 m | 9080285 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Plattform 2,85 m | 9070285 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Basisrohr 2,85 m | 9023285 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sicherheitsgeländer 2,85 m | 9043285 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonale 3,35 m | 9060335 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Horizontale 2,85 m | 9040285 | - | - | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| Längsbordbrett 2,85 m | 9120285 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stirnbordbrett 1,50 m | 9110150 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrbalken verschiebbar | 9021001 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrbalkenverlängerung | 9021001 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm | 9015200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antrittbügel | 9091000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Federstecker | 9160000 | - | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Zapfen für Verlängerung | 9021002 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg) | 117 | 197 | 218 | 291 | 318 | 456 | 513 | 580 | 607 | 674 | 701 | |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen | ||||||||||||
| Aufbau mittig (kg) | 0 | 0 | 40 | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufbau einseitig (kg) | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 20 | 20 | 40 | 60 | 60 | 80 | |
| Ballastierung im Freien | ||||||||||||
| Aufbau mittig (kg) | 0 | 40 | 120 | 240 | 320 | 240 | 160 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | |
| Aufbau einseitig (kg) | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 220 | 320 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | |
| Artikel-Nr. | 9514/03 | 9514/04 | 9514/05 | 9514/06 | 9514/07 | 9514/08 | 9514/09 | 9514/10 | 9514/11 | 9514/12 | 9514/13 | |
n.z.=nicht zulässig
n.z.=nicht zulässig
| Plattformlänge | 2,85 m |
|---|---|
| Plattformbreite | 1,50 m |
| Hersteller | Euroline |
| Material | Aluminium |
| Kategorie | Rollgerüste |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten






.jpg)





















