GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663
- Wenn Sie auf typische Vorteile von Klappgerüsten nicht verzichten wollen, trotzdem aber auf geräumigen Plattformen in großer Höhe arbeiten müssen, sollten Sie diese beiden Seiten besonders aufmerksam lesen
- Diese Gerüst-Typen bieten Ihnen die ideale Kombination:
- Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar und durch jede Standard-Tür passend
- Der Lieferumfang umfaßt alle Teile, die sicheres Arbeiten in Höhe bis ca. 13,80 m gewährleisten
- Lieferbar auch in Gerüstlänge 2,45 m und 3,00 m
- Preis auf Anfrage
Technik in der Übersicht
- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2, 2,0kN/m²
- Belastung:1,5kN/m²
- Arbeitshöhen bis 13,80m
- Gerüstgrößen: 0,75x1,80m/1,35x1,80m
- Klappbar, mit selbstarretierenden Klappscharnier
- 4 Lenkrollen Ø 125mm mit Spindeln und Feststellbremse
- Unter Verwendung von Serienteilen, für Arbeitshöhen bis 12,80m bzw. 13,80m ausbaubar
- Gerüstgrößen: 0,75x1,80m / 1,35x1,80m
Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 10,80 | 11,80 | 12,80 | 13,80 |
Gerüsthöhe H (m) | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 10,80 | 11,80 | 12,80 |
Plattformhöhe P (m) | 1,80 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 10,80 | 11,80 |
Gewicht (kg) | |||||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 62,0 | 87,0 | 109,0 | 144,0 | 149,0 | 161,0 | 166,0 | 201,0 | 206,0 | 218,0 | - |
Plattform 1,35x1,80 m | 85,0 | 112,0 | 121,0 | 191,0 | 200,0 | 213,0 | 222,0 | 275,0 | 284,0 | 297,0 | 306,0 |
Artikelnummern | |||||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 115100 | 115128 | 115139 | 115148 | 115159 | 115169 | 115179 | 115189 | 115199 | 115108 | - |
Plattform 1,35x1,80 m | 115200 | 115228 | 115239 | 115248 | 115259 | 115269 | 115279 | 115289 | 115299 | 115208 | 115212 |
Hinweis:
Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab
Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen
Ballastierung in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig | |||||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 170 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 200 | - |
Plattform 1,35x1,80 m | 40 | 80 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 110 |
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich | |||||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 170 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 200 | - |
Plattform 1,35x1,80 m | 40 | 80 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 110 |
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig | |||||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 170 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | * | * | * | - |
Plattform 1,35x1,80 m | 40 | 80 | 140 | 0 | 0 | 100 | 270 | * | * | * | * |
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich | |||||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 170 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | * | * | * | - |
Plattform 1,35x1,80 m | 40 | 80 | 140 | 0 | 0 | 100 | 270 | * | * | * | * |
/ = nicht möglich
* = nicht zulässig
Plattformlänge | 1,80 m |
---|---|
Plattformbreite | 1,35 m |
Standhöhe | 3,00 m |
Gerüsthöhe | 4,00 m |
Arbeitshöhe | 5,00 m |
Hersteller | Munk |
Material | Aluminium |
Kategorie | Klappgerüst |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten