Das ideale Rollgerüst wenn enge Platzverhältnisse herrschen. Die verstellbaren Ausleger schaffen vielerlei Möglichkeiten der Anbringung. Bei ausgeklappten Auslegern steht das Gerüst fest auf jedem Untergrund und garantiert sicheres Arbeiten in großen Höhen. Mit eingeklappten Auslegern lässt es sich problemlos durch Gänge, Türen etc. zum Einsatzort schieben oder für den wandseitigen Aufbau verwenden. Niedriges Gewicht, Steckverbindungen an den Rahmenteilen, Schnellverschlüsse an den Streben, exakter Höhenausgleich durch Spindeln und 4 große Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung stehen für einfache Handhabung. Auch bei diesem Rollgerüst-Typ sind alle Gerüstteile als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen 3 Gerüstgrößen: 0,75 x 1,80 m, 0,75 x 2,45 m oder 0,75 x 3,00 m.
Technik in der Übersicht:
- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0 kN / m2
- Arbeitshöhen bis 12,50 m
- Gerüstgrößen: 0,75 x 1,80 m / 0,75 x 2,45 m / 0,75 x 3,00 m
- Aufbau von Plattform zu Plattform im 2,00 m-Abstand
- Höhenverstellung durch Spindeln
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Ausleger verstellbar
Arbeitshöhe bis ca. (m) | 5,07 | 6,47 | 7,59 | 8,43 | 9,55 | 10,39 | 11,51 | 12,35 |
Plattformhöhe (m) | 3,07 | 4,47 | 5,59 | 6,43 | 7,55 | 8,39 | 9,51 | 10,35 |
Gerüsthöhe (m) | 4,17 | 5,57 | 6,69 | 7,35 | 8,65 | 9,49 | 10,61 | 11,45 |
Stückliste | ||||||||
Aufsteckrahmen 1,00m (Best.-Nr. 27905) | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Aufsteckrahmen 2,00m (Best.-Nr. 27904) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Aufsteckrahmen 0,50m (Best.-Nr. 27918) | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Geländerrahmen 1,00m (Best.-Nr. 27906) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geländer längs (Best.-Nr. 27955) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Plattform mit Klappe (Best.-Nr. 27931) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Bordbrett Stirnseite (Best.-Nr. 27913) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbrett Längsseite (Best.-Nr. 27943) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diagonalstrebe (Best.-Nr. 27937) | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Horizontalstrebe (Best.-Nr. 27935) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausleger (Best.-Nr. 27926) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lenkrolle Ø 200mm (Best.-Nr. 27917) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Antritt-Bügel (Best.-Nr. 27940) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gerüstgröße 0,75 x 1,80 m | ||||||||
Gewicht ca. (kg) | 114,0 | 151,0 | 162,0 | 191,0 | 199,0 | 231,0 | 239,0 | 272,0 |
Artikelnummer | 154348 | 154446 | 154546 | 154646 | 164746 | 154846 | 154946 | 154046 |
Gerüstgröße 0,75 x 2,45 m | ||||||||
Gewicht ca. (kg) | 126,0 | 170,0 | 182,0 | 218,0 | 226,0 | 266,0 | 274,0 | 314,0 |
Artikelnummer | 155348 | 155446 | 155546 | 155646 | 155746 | 155846 | 155946 | 155046 |
Gerüstgröße 0,75 x 3,00 m | ||||||||
Gewicht ca. (kg) | 134,0 | 183,0 | 196,0 | 236,0 | 244,0 | 289,0 | 297,0 | 343,0 |
Artikelnummer | 156348 | 156446 | 156546 | 156646 | 156746 | 156846 | 156946 | 156046 |
Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungsgeländer (Art.-Nr. 27952-27954) benötigt.
* Bei Plattformhöhen 5,59 - 7,55 - 9,51 m = 3,0 m-Abstand zwischen letzter und vorletzter Plattform
Standhöhe | 3,00 m |
---|---|
Plattformbreite | 0,75 m |
Plattformlänge | 1,80 m |
Gerüsthöhe | 4,00 m |
Arbeitshöhe | 5,00 m |
Hersteller | Munk |
Material | Aluminium |
Kategorie | Rollgerüst |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.