Wenig Montagefläche zur Verfügung? Mit Klapster Slim kein Problem. Durch die geringere Stufentiefe von 13cm benötigt das Slim Modell deutlich weniger Wandfläche als Klapster Comfort. Dadurch ist diese Variante ideal geeignet für enge Einbausituationen.Die Konstruktion dieser Klapptreppe beruht auf einem modularen Stecksystem, welches es dem Anwender erlaubt die individuell benötigte Steigung selbst einzustellen. Klapster Slim ist bestens geeignet für gelegentliches Klappen, bspw. für Galerien oder Dachböden.
Funktionalität
- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge
Sicher & Zuverlässig
- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung
- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Integrierter Handlauf zur Absturzsicherung
Design
- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Modulares Stecksystem zur Einstellung der individuellen Steigung
- Durch geringe Ausladung geeignet für enge Einbausituation
- Benötigter Kraftaufwand: mittel (geeignet für gelegentliches Klappen)
- Stufentiefe: 13cm
Geschosshöhe* (cm) | 130,0-135,0 | 135,1-137,6 | 137,7-144,6 | 144,7-150,3 | 150,4-154,3 | 154,4-159,3 | 159,4-164,2 | 164,3-168,4 | 168,5-170,5 | 170,6-175,1 | 175,2-181,5 | 181,6-185,4 |
Anzahl Stufen | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Steigung (cm) | 18,8 | 22,7 | 20,1 | 21,4 | 18,8 | 22,7 | 20,1 | 24,0 | 18,8 | 21,4 | 20,1 | 22,7 |
Lauflänge (cm) | 93 | 93 | 93 | 93 | 107 | 93 | 107 | 93 | 120 | 107 | 120 | 107 |
Stufenstärke / -tiefe (cm) | 30,6 / 13 | |||||||||||
Treppenbreite / Laufbreite (cm) | 59,7 / 52,9 | |||||||||||
Deckenöffnung Breite/Länge (cm) | Min. 61 cm / Abhängig von Steigung min. 80 - 190 cm | |||||||||||
Traglast (kg) | 180 | |||||||||||
Material | Birke Multiplex | |||||||||||
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 1106-101 | 1106-111 | 1106-121 | 1106-131 | 1107-141 | 1106-151 | 1107-161 | 1106-171 | 1108-181 | 1107-191 | 1108-201 | 1107-211 |
Beschichtung: Birke Furnier, geölt | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 1206-102 | 1206-112 | 1206-122 | 1206-132 | 1207-142 | 1206-152 | 1207-162 | 1206-172 | 1208-182 | 1207-192 | 1208-202 | 1207-212 |
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate) | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 1306-103 | 1306-113 | 1306-123 | 1306-133 | 1307-143 | 1306-153 | 1307-163 | 1306-173 | 1308-183 | 1307-193 | 1308-203 | 1307-213 |
Geschosshöhe* (cm) | 185,5-190,0 | 190,1-192,4 | 192,5-196,5 | 196,6-203,0 | 203,1-206,0 | 206,1-210,3 | 210,4-215,0 | 215,1-218,5 | 218,6-223,6 | 223,7-226,5 | 226,5-230,9 | 231,0-237,6 |
Anzahl Stufen | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 |
Steigung (cm) | 18,8 | 24,0 | 21,4 | 20,1 | 22,7 | 18,8 | 21,4 | 24,0 | 20,1 | 18,8 | 22,7 | 21,4 |
Lauflänge (cm) | 133 | 107 | 120 | 133 | 120 | 146 | 133 | 120 | 146 | 159 | 133 | 146 |
Stufenstärke / -tiefe (cm) | 30,6 / 13 | |||||||||||
Treppenbreite / Laufbreite (cm) | 59,7 / 52,9 | |||||||||||
Deckenöffnung Breite/Länge (cm) | Min. 61 cm / Abhängig von Steigung min. 80 - 190 cm | |||||||||||
Traglast (kg) | 180 | |||||||||||
Material | Birke Multiplex | |||||||||||
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 1109-221 | 1107-231 | 1108-241 | 1109-251 | 1108-261 | 1110-271 | 1109-281 | 1108-291 | 1110-301 | 1111-311 | 1109-321 | 1110-321 |
Beschichtung: Birke Furnier, geölt | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 1209-222 | 1207-232 | 1208-242 | 1209-252 | 1208-262 | 1210-272 | 1209-282 | 1208-292 | 1210-302 | 1211-312 | 1209-322 | 1210-322 |
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate) | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 1309-223 | 1307-233 | 1308-243 | 1309-253 | 1308-263 | 1310-273 | 1309-283 | 1309-293 | 1310-303 | 1311-313 | 1309-323 | 1310-323 |
Geschosshöhe* (cm) | 237,7-240,6 | 240,7-243,0 | 243,1-247,4 | 247,5-253,3 | 253,4-259,0 | 259,1-262,8 | 262,9-267,9 | 268,0-276,4 | 276,5-282,1 | 282,2-291,5 | 291,6-298,5 | 298,6-303,5 | 303,6-315,4 |
Anzahl Stufen | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 |
Steigung (cm) | 24,0 | 20,1 | 18,8 | 22,7 | 21,4 | 20,1 | 24,0 | 22,7 | 21,4 | 24,0 | 22,7 | 21,4 | 24,0 |
Lauflänge (cm) | 133 | 159 | 172 | 146 | 159 | 172 | 146 | 159 | 172 | 159 | 172 | 185 | 172 |
Stufenstärke / -tiefe (cm) | 30,6 / 13 | ||||||||||||
Treppenbreite / Laufbreite (cm) | 59,7 / 52,9 | ||||||||||||
Deckenöffnung Breite/Länge (cm) | Min. 61 cm / Abhängig von Steigung min. 80 - 190 cm | ||||||||||||
Traglast (kg) | 180 | ||||||||||||
Material | Birke Multiplex | ||||||||||||
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt | |||||||||||||
Artikel-Nr. | 1109-341 | 1111-351 | 1112-361 | 1110-371 | 1111-381 | 1112-391 | 1110-401 | 1111-411 | 1112-421 | 1111-431 | 1112-441 | 1113-451 | 1112-461 |
Beschichtung: Birke Furnier, geölt | |||||||||||||
Artikel-Nr. | 1209-342 | 1211-352 | 1212-362 | 1210-372 | 1211-382 | 1212-392 | 1210-402 | 1211-412 | 1212-422 | 1211-432 | 1212-442 | 1213-452 | 1212-462 |
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate) | |||||||||||||
Artikel-Nr. | 1309-343 | 1311-353 | 1312-363 | 1310-373 | 1311-383 | 1312-393 | 1310-403 | 1311-413 | 1312-423 | 1311-433 | 1312-443 | 1313-453 | 1312-463 |
*=inkl. Deckenstärke
Geschosshöhe | 175,2-181,5cm |
---|---|
Ausladung | 119,25 cm |
Holzart | HPL weiß |
Treppenlauf | geradelaufend |
Treppenbreite | 59,7 cm |
Sprossen/Stufen | 8 |
Material | Birke Multiplex |
Tragkraft | 140 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Klapster Slim - Produktvideo
Klapster Ultralight/Slim Aufbauvideo