Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer, Doppelplattform und Ausleger.
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert
- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile
Technik in der Übersicht
- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m²
- Arbeitshöhen bis 13,47m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung
Hinweis:
Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab
Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen
Arbeitshöhe A (ca. m) | 6,47 | 7,59 | 8,43 | 9,55 | 10,39 | 11,51 | 12,35 | 13,47 |
Gerüsthöhe H (m) | 5,57 | 6,69 | 7,53 | 8,65 | 9,49 | 10,61 | 11,45 | 12,57 |
Plattformhöhe (m) | 4,47 | 5,59 | 6,43 | 7,55 | 8,39 | 9,51 | 10,35 | 11,47 |
Gewicht (kg) | ||||||||
Plattform 1,35x1,80 m | 204 | 220 | 268 | 280 | 332 | 344 | 396 | 408 |
Plattform 1,35x2,45 m | 246 | 262 | 328 | 340 | 410 | 422 | 493 | 505 |
Plattform 1,35x3,00 m | 260 | 277 | 348 | 360 | 436 | 448 | 524 | 536 |
Artikelnummern | ||||||||
Plattform 1,35x1,80 m | 167439 | 167539 | 167639 | 167739 | 167839 | 167939 | 167039 | 167139 |
Plattform 1,35x2,45 m | 168439 | 168539 | 168639 | 168739 | 168839 | 168939 | 168039 | 168139 |
Plattform 1,35x3,00 m | 169439 | 169539 | 169639 | 169739 | 169839 | 169939 | 169039 | 169139 |
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig | ||||||||
Plattform 1,35x1,80 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plattform 1,35x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plattform 1,35x3,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich | ||||||||
Plattform 1,35x1,80 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plattform 1,35x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plattform 1,35x3,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig | ||||||||
Plattform 1,35x1,80 m | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 1,35x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 1,35x3,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich | ||||||||
Plattform 1,35x1,80 m | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 1,35x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 1,35x3,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
n.m. = nicht möglich
n.z. = nicht zulässig
- = keine Angaben
Plattformlänge | 3,00 m |
---|---|
Standhöhe | 9,51 m |
Gerüsthöhe | 10,61 m |
Plattformbreite | 1,35 m |
Arbeitshöhe | 11,51 m |
Hersteller | Munk |
Material | Aluminium |
Kategorie | Rollgerüst |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten