Klappgerüst mit Sicherheitsgeländer und Auslegern von der Munk Günzburger Steigtechnik.
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- ?Trittsichere Plattform für festen Stand
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
Technik in der Übersicht
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
- Arbeitshöhen bis 13,88 m
- Entspricht DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Hinweis:
Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab
Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen
*=Ausleger nicht im Standardumfang enthalten bei Art.-Nr. 115114, 115201, 115124, 115224, und 115234.
Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,08 | 5,20 | 6,04 | 7,16 | 8,00 | 9,12 | 9,96 | 11,08 | 11,89 | 13,04 | 13,88 |
Gerüsthöhe H (m) | 3,18 | 4,30 | 5,14 | 6,26 | 7,10 | 8,22 | 9,06 | 10,18 | 10,99 | 12,14 | 12,98 |
Plattformhöhe (m) | 2,08 | 3,20 | 4,04 | 5,16 | 6,00 | 7,12 | 7,96 | 9,08 | 9,89 | 11,04 | 11,88 |
Gewicht (kg) | |||||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 74 | 100 | 156 | 168 | 201 | 213 | 247 | 255 | 292 | 304 | - |
Plattform 1,35x2,45 m | 93 | 124 | 172 | 211 | 259 | 274 | 323 | 335 | 387 | 402 | 451 |
Artikelnummern | |||||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 115114* | 115124* | 115134 | 115144 | 115154 | 115164 | 115174 | 115184 | 115194 | 115104 | - |
Plattform 1,35x2,45 m | 115201* | 115224* | 115234* | 115244 | 115254 | 115264 | 115274 | 115284 | 115294 | 115204 | 115214 |
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig | |||||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 60 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plattform 1,35x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich | |||||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 60 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plattform 1,35x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig | |||||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 270 | 480 | 0 | 0 | 30 | 80 | 140 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 1,35x2,45 m | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich | |||||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 300 | 480 | 0 | 0 | 30 | 80 | 140 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 1,35x2,45 m | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
n.m. = nicht möglich
n.z. = nicht zulässig
- = keine Angaben
Standhöhe | 4,04 m |
---|---|
Gerüsthöhe | 5,14 m |
Plattformlänge | 2,45 m |
Plattformbreite | 1,35 m |
Arbeitshöhe | 6,04 m |
Hersteller | Munk |
Material | Aluminium |
Kategorie | Rollgerüst |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten