Dachbodentreppe "Type 18 Prestige" El30 Abschluss.
- Brandhemmend El130 geprüft noch ÖNORM EN1363, EN1634, 83860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Stahlscherenpaket
- Thermische Trennung Zarge — Furterkasten
- Versenkte Scharniere
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 31 cm
- ISO-Oberdeckel (optional) mit Lukenverkleidung 152 cm hoch

(B) Licht Raumhöhe (cm) | 290 | |||||||
(A) Deckenöffnung (cm) | 120 x 60 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 | ||||
(C) Ausklappmaß (cm) | 58 | 58 | 48 | 38 | ||||
Futterkastenmaß (cm) | 119 x 59 x 31 | 119 x 69 x 31 | 129 x 69 x 31 | 139 x 69 x 31 | ||||
Schwenkraum OD auto/man (cm) | 165 / 106 | 165 / 116 | 165 / 116 | 165 / 116 | ||||
U-Wert (W/m²K) | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
ISO-Oberdeckel | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
Artikel-Nr. | 21632 | 21632O | 21631 | 21631O | 21633 | 21633O | 21635 | 21635O |
(B) Licht Raumhöhe (cm) | 290 - 315 | |||||||
(A) Deckenöffnung (cm) | 120 x 60 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 | ||||
(C) Ausklappmaß (cm) | 58 | 58 | 48 | 38 | ||||
Futterkastenmaß (cm) | 119 x 59 x 31 | 119 x 69 x 31 | 129 x 69 x 31 | 239 x 69 x 31 | ||||
Schwenkraum OD auto/man (cm) | 165 / 106 | 165 / 116 | 165 / 116 | 165 / 116 | ||||
U-Wert (W/m²K) | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
ISO-Oberdeckel | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
Artikel-Nr. | 21632M | 21632MO | 21631M | 21631MO | 21633M | 21633MO | 21635M | 21635MO |
Typ | Type 18 Prestige |
---|---|
Breite Deckenöffnung | 70 cm |
U-Wert | 1,3 W/m²·K |
Lichte Raumhöhe | 290 - 315 cm |
Hersteller | Minka |
Kategorie | Bodentreppen |
Tragkraft | 150 kg |
Länge Deckenöffnung | 130 cm |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten