Alu-Anstieg zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen und mehr.
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher geriffelt
- Entspricht der DIN EN 14183.
- Stufenbreite je nach Ausführung 0,6m oder 0,8m
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,08 m + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200 mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 45°
- Plattformlänge: 0,4 m
- Senkrechte Höhe: max. 1,00 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
- Stufenabstand: 200 mm
- Traverse: für sicheren Stand
- Traversenlänge bei 0,6m Stufenbreite: 0,87m
- Traversenlänge bei 0,8m Stufenbreite: 1,07m
- Hubrollen (optional): Zum Verschieben des Anstiegs wie eine Schubkarre
- Zul. Belastung: max. Stufenbelastung 150 kg; max. Gesamtbelastung 300 kg
- Die Lieferung erfolgt vormontiert - kein zeitraubender Bausatz!
Senkrechte Höhe (m) | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | ||||
Ausladung (m) | 0,76 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | ||||
Arbeitshöhe (m) | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | ||||
Stufenanzahl (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Stufenbreite (m) | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 |
Gesamtbreite (m) | 0,68 | 0,88 | 0,68 | 0,88 | 0,68 | 0,88 | 0,68 | 0,88 |
Traversenbreite (m) | 0,87 | 1,07 | 0,87 | 1,07 | 0,87 | 1,07 | 0,87 | 1,07 |
Gewicht (kg) | 10,3 | 11,9 | 13,4 | 15,4 | 16,6 | 18,9 | 19,9 | 22,6 |
Artikel-Nr. | 1106.702 | 1108.702 | 1106.703 | 1108.703 | 1106.704 | 1108.704 | 1106.705 | 1108.705 |
Standhöhe | 0,99 m |
---|---|
Podest | ja |
Senkrechte Höhe | 0,99 m |
Neigung | 45° |
Ausladung | 1,50 m |
Stufenbreite | 800 mm |
Plattformlänge | 0,40 m |
Arbeitshöhe | 2,99 m |
Sprossen/Stufen | 5 |
Hersteller | Layher |
Trittform | Stufen |
Material | Aluminium |
Kategorie | Treppen |
Begehbarkeit | einseitig |
Lieferzeit | bis zu 10 Werktage Lieferzeit |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten