GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663
- Preiswertes, universell einsetzbares Standard-Gerüst mit besonders großformatiger Arbeitsfläche
- Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 1,35 m x 1,80 m, 2,45 m oder 3,00 m
- Sicherer Stand durch breite Fahrbalken
- Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Durch Steckverbindungen und Schnellverschlüsse lässt sich das Gerüst ohne Werkzeug schnell auf- und abbauen
- Geringes Gewicht der Einzelteile
Technik in der Übersicht
- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0kN/m²
- Arbeitshöhen bis 13,50m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung
Hinweis:
Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab
Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen
*Fahrbalken bei Plattformhöhen 2,45 m und 3,45 m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich
Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,35 | 5,00 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 | 12,45 | 13,45 |
Gerüsthöhe H (m) | 3,35 | 4,00 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 | 12,45 |
Plattformhöhe (m) | 2,35 | 3,00 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 |
Gewicht (kg) | ||||||||||
Plattform 1,35x1,80 m | 113,0 | 119,0 | 208,0 | 216,0 | 267,0 | 279,0 | 325,0 | 337,0 | 384,0 | 396,0 |
Plattform 1,35x2,45 m | 134,0 | 140,0 | 247,0 | 263,0 | 323,0 | 335,0 | 400,0 | 412,0 | 476,0 | 488,0 |
Plattform 1,35x3,00 m | 143,0 | 149,0 | 262,0 | 279,0 | 344,0 | 356,0 | 427,0 | 439,0 | 510,0 | 522,0 |
Artikelnummern | ||||||||||
Plattform 1,35x1,80 m | 173235 | 173336 | 173436 | 173535 | 173636 | 173736 | 173836 | 173936 | 173036 | 173136 |
Plattform 1,35x2,45 m | 174235 | 174336 | 174436 | 174535 | 174636 | 174736 | 174836 | 174936 | 174036 | 174136 |
Plattform 1,35x3,00 m | 175235 | 175336 | 175436 | 175535 | 175636 | 175736 | 175836 | 175936 | 175036 | 175136 |
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig | ||||||||||
Plattform 1,35x1,80 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 80 |
Plattform 1,35x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Plattform 1,35x3,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich | ||||||||||
Plattform 1,35x1,80 m | n.m. | n.m. | 10 | 30 | 40 | 70 | 70 | 100 | 110 | 140 |
Plattform 1,35x2,45 m | n.m. | n.m. | 0 | 20 | 20 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 |
Plattform 1,35x3,00 m | n.m. | n.m. | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 |
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig | ||||||||||
Plattform 1,35x1,80 m | 150 | 210 | 160 | 280 | 370 | 500 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 1,35x2,45 m | 160 | 230 | 180 | 300 | 410 | 550 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 1,35x3,00 m | 170 | 250 | 190 | 330 | 430 | 590 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich | ||||||||||
Plattform 1,35x1,80 m | n.m. | n.m. | 160 | 230 | 300 | 380 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 1,35x2,45 m | n.m. | n.m. | 180 | 260 | 330 | 420 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Plattform 1,35x3,00 m | n.m. | n.m. | 190 | 280 | 360 | 460 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
n.m. = nicht möglich
n.z. = nicht zulässig
- = keine Angaben
Plattformlänge | 1,80 m |
---|---|
Plattformbreite | 1,35 m |
Gerüsthöhe | 5,35 m |
Standhöhe | 4,35 m |
Arbeitshöhe | 6,35 m |
Hersteller | Munk |
Material | Aluminium |
Kategorie | Rollgerüst |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten