- Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke
- Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse
- Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden
- Montage erfolgt in wenigen Sekunden
- Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken
- Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
- Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten
- Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile
- Optional sind Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand erhältlich (als Zubehör)
- Lichte Weite: 454/377/300 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Traversenbreite: 890/1130/1600 mm
| Arbeitshöhe Schiebeleiter A (ca. m) | 4,85 | 5,90 | 7,20 | 8,80 | 10,35 |
| Arbeitshöhe Stehleiter A2 (ca. m) | 3,05 | 3,55 | 4,05 | 4,55 | 5,05 |
| max. Leiterlänge L (m) | 4,15 | 5,30 | 6,95 | 8,10 | 9,80 |
| min. Leiterlänge (m) | 1,95 | 2,50 | 3,05 | 3,60 | 4,15 |
| Standhöhe Schiebeleiter (m) | 2,85 | 3,90 | 5,20 | 6,80 | 8,35 |
| Standhöhe Stehleiter (m) | 1,05 | 1,55 | 2,05 | 2,55 | 3,05 |
| Anzahl Sprossen | 3x6 | 3x8 | 3x10 | 3x12 | 3x14 |
| Traversenbreite (mm) | 890 | 890 | 1130 | 1370 | 1600 |
| Holmhöhe (mm) | 76 | 76 | 76 | 100 | 100 |
| Gewicht (kg) | 15,6 | 19,5 | 23,2 | 31,7 | 35,5 |
| Art.-Nr. | 1040.006 | 1040.008 | 1040.010 | 1040.012 | 1040.014 |
| Hersteller | Layher |
|---|---|
| Trittform | Sprossen |
| Teilbarkeit | 3x |
| Material | Aluminium |
| Kategorie | Mehrzweckleiter |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten








.jpg)






























.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.png)












