Klappgerüst mit Sicherheitsaufbau durch vorlaufendes Geländer und Dreiecksauslegern. Dadurch ist bauartbedingt stets ein umlaufender Seitenschutz vor Betreten der Belageben gegeben.
- Grundeinheit klappbar und damit türengängig
- 2 Gerüstbreiten: 0,75 m und 1,35 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg /m²)
- Plattformlänge: 1,80 m
- Rollen 150 mm spindelbar
- Als Grundeinheit türengängig, Klappmaß nur 0,25 x 1,75 m
- Plattformbreiten 0,60 / 1,20 m
- Aluminium Druckguss-Klauen
- Ausbaubar bis 13,55 m Arbeitshöhe
- Entspricht EN 1004
- TRBS konform
| Arbeitshöhe (m) | 3,75 | 4,60 | 5,70 | 6,55 | 7,65 | 8,50 | ||||||
| Gerüsthöhe (m) | 3,00 | 3,85 | 4,95 | 5,80 | 6,90 | 7,75 | ||||||
| Plattformhöhe (m) | 1,75 | 2,60 | 3,70 | 4,55 | 5,65 | 6,50 | ||||||
| Gerüstgröße (m) | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht (kg) | 105,8 | 108,1 | 123,6 | 161,4 | 147,8 | 189,4 | 165,6 | 225,0 | 189,8 | 250,7 | 216,0 | 284,0 |
| Artikelnummer | 46834 | 46854* | 46835 | 46855 | 46836 | 46856 | 46837 | 46857 | 46838 | 46858 | 46839 | 46859 |
| * ohne Dreieckausleger | ||||||||||||
| Arbeitshöhe (m) | 9,60 | 10,45 | 11,60 | 12,40 | 13,55 | |||||||
| Gerüsthöhe (m) | 8,90 | 9,70 | 10,85 | 11,70 | 12,80 | |||||||
| Plattformhöhe (m) | 7,60 | 8,40 | 9,60 | 10,40 | 11,55 | |||||||
| Gerüstgröße (m) | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | ||
| Gewicht (kg) | 231,8 | 312,0 | 249,6 | 345,3 | 273,8 | 373,3 | 291,6 | 406,6 | 315,8 | 434,6 | ||
| Artikelnummer | 46840 | 46860 | 46841 | 46861 | 46842 | 46862 | 46843 | 46863 | 46844 | 46864 | ||
| Teileliste | ||||||||||||
| Arbeitshöhe 1) ca. m | 3,75 | 4,60 | 5,70 | 6,55 | 7,65 | 8,50 | 9,60 | 10,45 | 11,60 | 12,40 | 13,55 | |
| Stückliste | 46834 | 46835 | 46836 | 46837 | 46838 | 46839 | 46840 | 46841 | 46842 | 46843 | 46844 | |
| Klapprahmeneinheit | 46462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aufsteckrahmen 1m | 46431 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Aufsteckrahmen 2m | 46430 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Vorlaufendes Geländer | 46469 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Plattform mit Klpape | 46448 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Plattform ohne Klappe | 46449 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Querbord | 46438 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord | 46460 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonalstrebe | 46454 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Horizontalstrebe | 46452 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Basisstrebe | 46320 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Dreiecksausleger Plus | 46458 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel |
46464 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antrittbügel | 46457 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Ballastierung | ||||||||||||
| Gerüstgröße | 0,75 m x 1,80 m | |||||||||||
| Arbeitshöhe1) ca. m | 3,75 | 4,60 | 5,70 | 6,55 | 7,65 | 8,50 | 9,60 | 10,45 | 11,60 | 12,40 | 13,55 | |
| Stückliste | 46834 | 46835 | 46836 | 46837 | 46838 | 46839 | 46840 | 46841 | 46842 | 46843 | 46844 | |
| Einsatz Innenbereich | 46437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einsatz Außenbereich | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | x | x | x | x | x | |
| Gerüstgröße | 1,35 m x 1,80 m | |||||||||||
| Arbeitshöhe1) ca. m | 3,75 | 4,60 | 5,70 | 6,55 | 7,65 | 8,50 | 9,60 | 10,45 | 11,60 | 12,40 | 13,55 | |
| Stückliste | 46854 | 46855 | 46856 | 46857 | 46858 | 46859 | 46860 | 46861 | 46862 | 46863 | 46864 | |
| Einsatz Innenbereich | 46437 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einsatz Außenbereich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | |
1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 12,5 cm)
x) nicht zulässig
Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
| Plattformlänge | 1,80 m |
|---|---|
| Plattformbreite | 1,35 m |
| Hersteller | Iller Leiter |
| Material | Aluminium |
| Kategorie | Klappgerüst |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten



.jpg)




















.jpg)


.jpg)




.jpg)




