GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663
- Wie alle Rollgerüste ist auch dieses Aluminium-Gerüst konsequent nach dem Baukastenprinzip konstruiert
- Durch Steckverbindungen und Schnellverschlüssen an den Streben schnell auf- und abzubauen und mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Niedriges Gewicht und geringer Platzbedarf der Bauteile erleichtern und rationalisieren den Transport zwischen Lager und Einsatzort
- Der Aufbau erfolgt von Plattform zu Plattform: Sie stehen sicher auf der unteren Ebene, und bauen von dort aus jeweils nach oben weiter
- Das Gerüst lässt sich durch Schraubbeschläge auf den Fahrbalken stufenlos nach rechts und links verschieben
- Damit erübrigt sich zeitraubendes Umrüsten bei Arbeiten an Fassaden
- Für bequemes Handling und sicheren Stand sorgen 4 große Lenkrollen ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Auf Anfrage: Mit verstellbaren Auslegern
Technik in der Übersicht
- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0kN/m²
- Arbeitshöhen bis 12,50m
- Gerüstgrößen: 0,75x1,80m/0,75x2,45m/0,75x3,00m
- Aufbau von Plattform zu Plattform im 2m-Abstand
- Hohe Standardsicherheit durch breiten Fahrbalken
- Höhenverstellung durch Spindeln
- Lenkrollen ø 200 mm
Fahrbalken / Ausleger bei Plattformhöhe 2,45 m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.
Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 |
Gerüsthöhe H (m) | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 |
Plattformhöhe P (m) | 2,45 | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 |
Gewicht (kg) | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 81 | 128 | 156 | 168 | 196 | 208 | 236 | 248 | 276 |
Plattform 0,75x2,45 m | 93 | 142 | 177 | 190 | 225 | 238 | 273 | 287 | 322 |
Plattform 0,75x3,00 m | 100 | 148 | 189 | 203 | 243 | 257 | 297 | 311 | 351 |
Artikelnummern | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 154245 | 154345 | 154445 | 154545 | 154645 | 154745 | 154845 | 154945 | 154045 |
Plattform 0,75x2,45 m | 155245 | 155345 | 155445 | 155545 | 155645 | 155745 | 155845 | 155945 | 155045 |
Plattform 0,75x3,00 m | 156245 | 156345 | 156445 | 156545 | 156645 | 156745 | 156845 | 156945 | 156045 |
Hinweis:
Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab
Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.
Ballastierung in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 230 | 370 | 90 | 140 | 160 | 210 | 250 | 260 | 300 |
Plattform 0,75x2,45 m | 220 | 360 | 20 | 30 | 50 | 90 | 120 | 150 | 150 |
Plattform 0,75x3,00 m | 250 | 350 | 0 | 10 | 40 | 80 | 100 | 100 | 130 |
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | / | / | 140 | 190 | 220 | 270 | 300 | 340 | 370 |
Plattform 0,75x2,45 m | / | / | 140 | 180 | 220 | 260 | 290 | 340 | 360 |
Plattform 0,75x3,00 m | / | / | 130 | 170 | 200 | 250 | 290 | 350 | 350 |
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 240 | 410 | 100 | 170 | 250 | 330 | * | * | * |
Plattform 0,75x2,45 m | 260 | 460 | 120 | 180 | 290 | 420 | * | * | * |
Plattform 0,75x3,00 m | 330 | 500 | 160 | 220 | 390 | 450 | * | * | * |
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | / | / | 210 | 280 | 390 | 480 | * | * | * |
Plattform 0,75x2,45 m | / | / | 260 | 330 | 440 | 580 | * | * | * |
Plattform 0,75x3,00 m | / | / | 300 | 380 | 560 | 620 | * | * | * |
/ = nicht möglich
* = nicht zulässig
Plattformbreite | 0,75 m |
---|---|
Standhöhe | 4,45 m |
Gerüsthöhe | 5,45 m |
Plattformlänge | 1,80 m |
Arbeitshöhe | 6,50 m |
Hersteller | Munk |
Material | Aluminium |
Kategorie | Rollgerüst |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten