- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-jederzeit erweiterbar
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m2(Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüstes auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profil-jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m² gemäß Gerüstgruppe 3
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 | 12,35 | 14,35 | |
| Gerüsthöhe H (m) | 3,75 | 5,75 | 7,75 | 9,75 | 11,75 | 13,60 | |
| Standhöhe P (m) | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 8,50 | 10,35 | 12,35 | |
| Teileliste - mit Auslegern und Treppenaufgang | Gerüsttyp 9523 | |||||||
| 4-Sprossenrahmen 1,50 m | 9034150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8-Sprossenrahmen 1,50 m | 9038075 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Plattform 1,80 m | 9070180 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Treppenausstiegsplattform 1,80 m | 9081180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Treppe Fahrgerüst 1,80 m | 9084180 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Geländer 1,80 m | 9041180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonale 2,50 m | 9060250 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Horizontale 1,80 m | 9040180 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| Längsbordbrett 1,80 m | 9120180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stirnbordbrett 1,50 m | 9110150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm | 9015200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ausleger | 9090130 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antrittbügel | 9091000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Federstecker | 9160000 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg) | 144 | 212 | 299 | 367 | 435 | 503 | |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen | |||||||
| Aufbau mittig (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufbau einseitig (kg) | n.z. | n.z. | 20 | 40 | 60 | 80 | |
| Aufbau einseitig mit Abstützung (kg) | n.z. | n.z. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ballastierung im Freien | |||||||
| Aufbau mittig (kg) | 20 | 160 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | |
| Aufbau einseitig (kg) | n.z. | n.z. | 20 | n.z. | n.z. | n.z. | |
| Aufbau einseitig mit Abstützung (kg) | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | |
| Artikel-Nr. | 9523/04 | 9523/06 | 9523/08 | 9523/10 | 9523/12 | 9523/14 | |
n.z.=nicht zulässig
| Plattformlänge | 2,85 m |
|---|---|
| Plattformbreite | 0,75 m |
| Hersteller | Euroline |
| Material | Aluminium |
| Kategorie | Fahrgerüste |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten



.jpg)




.jpg)









.jpg)

.jpg)






