Erhöhte Rutschsicherheit dank stark profiliertem Strangpressprofil
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Leiterfüße
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Nach EN 131
Hinweis
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)
| Stufenanzahl | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Holm (mm) | 60 | 71 | |||||||
| Länge (m) | 1,57 | 1,85 | 2,13 | 2,40 | 2,69 | 2,95 | 3,53 | 4,10 | 4,65 |
| Standhöhe (m) | 0,82 | 1,09 | 1,36 | 1,63 | 1,90 | 2,17 | 2,71 | 3,25 | 3,79 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,82 | 3,09 | 3,36 | 3,63 | 3,90 | 4,17 | 4,71 | 5,25 | 5,79 |
| senkrechte Gesamthöhe (m) | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | 2,55 | 2,85 | 3,40 | 3,90 | 4,45 |
| Breite oben/unten (mm) | 340/505 | 340/535 | 340/565 | 340/595 | 340/625 | 340/655 | 340/715 | 340/775 | 340/835 |
| Schrittlänge (m) | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 1,60 | 1,85 | 2,05 | 2,40 | 2,60 |
| Gewicht (kg) | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 9,2 | 10,3 | 11,4 | 14,1 | 18,8 | 22,5 |
| Artikelnummer | 602310 | 602312 | 602314 | 602316 | 602318 | 602320 | 602324 | 602328 | 602332 |
| Hersteller | Hymer |
|---|---|
| Trittform | Sprossen |
| Material | Aluminium |
| Kategorie | Stehleiter |
| Begehbarkeit | zweiseitig |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten


















.jpg)






.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)


.jpg)





.jpg)

