Multifunktionale Verwendung
- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bolzengelenke aus Stahl
- Mühelos zusammenklappbar ohne vorheriges Lösen des Gelenks
- Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss
- Nach EN 131-4
Hinweis
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)
| Sprossenzahl | 4x3 | 4x4 | 4x5 | 4x6 |
| Holm (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | 10 | 14 | 18 | 22 |
| Länge Anlegeleiter (m) | 1,85 - 2,92 | 2,35 - 4,02 | 2,90 - 5,14 | 3,46 - 6,26 |
| Standhöhe Stehleiter (m) | 0,72 | 1,23 | 1,80 | 2,35 |
| Arbeitshöhe Stehleiter (m) | 2,72 | 3,23 | 3,80 | 4,35 |
| Standhöhe Anlegeleiter (m) | 2,10 | 3,00 | 4,10 | 5,20 |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (m) | 4,10 | 5,00 | 6,10 | 7,20 |
| senkrechte Höhe Stehleiter (m) | 0,90 - 1,40 | 1,15 - 1,95 | 1,40 - 2,49 | 1,70 - 3,03 |
| Breite als Stehleiter oben/unten (mm) | 355/555 | 355/830 | 355/945 | 355/1.055 |
| zusammengelegt LxBxH (m) | 1,00x0,56x0,20 | 1,20x0,61x0,20 | 1,50x0,68x0,20 | 1,80x0,75x0,20 |
| Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (m) | 0,73 / 1,08 | 0,90 / 1,44 | 1,07 / 1,80 | 1,26 / 2,15 |
| Gewicht (kg) | 11,2 | 14,2 | 17,0 | 21,0 |
| Klappausleger | nein | ja | ja | ja |
| Artikelnummer | 804212 | 814216 | 814220 | 814224 |
| Trittform | Sprossen |
|---|---|
| Hersteller | Hymer |
| Teilbarkeit | 4x |
| Material | Aluminium |
| Kategorie | Teleskopleiter |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

















.jpg)
.jpg)






.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)




